QGC WPL 110
0	1	0	16	0	0	0	0	-35.362938	149.165085	650.000000	1
1	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.359586	149.161398	100.000000	1
2	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.366463	149.162235	100.000000	1
3	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.366131	149.164581	100.000000	1
4	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.359272	149.163757	100.000000	1
5	0	3	177	1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	1
6	0	3	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.359272	149.163757	100.000000	1
