|
|
|
# Anforderungskatalog für das Projekt: Enigma
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kriterium | Bedingungen | Notizen |
|
|
|
|
| ----- | ----- | ----- |
|
|
|
| Grafische Oberfläche | | |
|
|
| Grafische Oberfläche | | |
|
|
|
| GUI: Es muss eine Möglichkeit geben, Text einzugeben | 26 Buchstaben von A-Z | Trennung der Wörter mit "X" |
|
|
| GUI: Es muss eine Möglichkeit geben, Text einzugeben | 26 Buchstaben von A-Z | Trennung der Wörter mit "X" |
|
|
|
| GUI: Lampenfeld | 26 Leuchten A-Z | |
|
|
| GUI: Lampenfeld | 26 Leuchten A-Z | |
|
| ... | @@ -7,4 +11,5 @@ |
... | @@ -7,4 +11,5 @@ |
|
|
| GUI: Es muss ein Spruchschlüssel hinterlegt werden | Drei Buchstaben eingeben, für jede Walze einen | Mit dem Spruchschlüssel wird die Nachricht zusätzlich verschlüsselt |
|
|
| GUI: Es muss ein Spruchschlüssel hinterlegt werden | Drei Buchstaben eingeben, für jede Walze einen | Mit dem Spruchschlüssel wird die Nachricht zusätzlich verschlüsselt |
|
|
|
| GUI: Klartext, verschlüsselter Text | Anzeigen des Klar/Verschlüsselten Textes | Klartext und chiffrierter Text werden dem Nutzer angezeigt |
|
|
| GUI: Klartext, verschlüsselter Text | Anzeigen des Klar/Verschlüsselten Textes | Klartext und chiffrierter Text werden dem Nutzer angezeigt |
|
|
|
| GUI: Möglichkeit den Text zu senden | | chiffrierter Text wird in Morsezeichen übersetzt |
|
|
| GUI: Möglichkeit den Text zu senden | | chiffrierter Text wird in Morsezeichen übersetzt |
|
|
|
| GUI: Möglichkeit zur Löschung des letzten Zeichens | Setzt die Walzenstellungen um 1 zurück und löscht lzt. Bst. aus Anzeigefeldern | | |
|
| GUI: Möglichkeit zur Löschung des letzten Zeichens | Setzt die Walzenstellungen um 1 zurück und löscht lzt. Bst. aus Anzeigefeldern | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| | | | |